Die LD40 kurz und gut: Kurze Trennzeiten. Gute Standzeiten.
• harte Werkstoffe
• mittelharte Werkstoffe
• weiche Werkstoffe
• Freihand-Winkelschleifer bis 230 mm
• Benzintrenner ab 300 mm
• gute Standzeit
• Nass- und Trockenschnitt
• kurze Trennzeiten
• Laserschweißung
• Verwendung auf Benzintrennern und Tischsägen
Standzeit:
Zerspanung:
| Abmessungen | Art. Nr. | EAN |
| 115 mm x 7 mm x 2,2 mm x 22,23 mm | 302448 | 4011890050316 |
| 125 mm x 7 mm x 2,2 mm x 22,23 mm | 302450 | 4011890050323 |
| 150 mm x 7 mm x 2,4 mm x 22,23 mm | 393538 | 4011890051832 |
| 180 mm x 7 mm x 2,4 mm x 22,23 mm | 302452 | 4011890050330 |
| 230 mm x 7 mm x 2,4 mm x 22,23 mm | 302454 | 4011890050347 |
| 230 mm x 7 mm x 2,5 mm x 20,00 mm | 302456 | 4011890050354 |
| 350 mm x 7 mm x 2,8 mm x 20,00 mm | 302514 | 4011890050361 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.