Sehr gute Leistungen bei Edelstahl und Best-Leistungen bei Stahl bringt die LSZ F1 (schräge Form) / LGZ F1 (gerade Form) dank ihrer sehr hohen Zerspanung. Hochwertiger Zirkonkorund sorgt für einen sehr kühlen Schliff. Die LSZ F1 und LGZ F1 mit Faserstoffträger sind hervorragend für Flächen- und Kantenschliff geeignet und überzeugen durch hohe Standzeit. Eisen- und schwefelfrei. KWU-Zulassung
• rost- und säurebeständige Stähle
• NE-Metalle
• Baustähle
• Werkzeugstähle
• hochfeste Stähle / Bleche
• Legierungen
• Holz, Lacke, Spachtelmasse
• GFK
• Freihand-Winkelschleifer
• kühler Schliff
• hohe Zerspanungsleistung
• geräuscharm
• angenehmes Schleifverhalten
• vibratiosnarm
Zerspanung:
| Abmessungen | Körnung | Art. Nr. | EAN |
| 115 x 22,23 mm | 24 | 202642 | 4011890013687 |
| 115 x 22,23 mm | 40 | 202647 | 4011890013700 |
| 115 x 22,23 mm | 60 | 202662 | 4011890013724 |
| 115 x 22,23 mm | 80 | 202675 | 4011890013748 |
| 115 x 22,23 mm | 120 | 202689 | 4011890013762 |
| 125 x 22,23 mm | 24 | 202726 | 4011890050255 |
| 125 x 22,23 mm | 40 | 202735 | 4011890050248 |
| 125 x 22,23 mm | 60 | 202742 | 4011890052334 |
| 125 x 22,23 mm | 80 | 202749 | 4011890050231 |
| 125 x 22,23 mm | 120 | 202756 | 4011890050224 |
| 180 x 22,23 mm | 24 | 202694 | 4011890013786 |
| 180 x 22,23 mm | 40 | 202699 | 4011890013809 |
| 180 x 22,23 mm | 60 | 202706 | 4011890013823 |
| 180 x 22,23 mm | 80 | 202712 | 4011890013847 |
| 180 x 22,23 mm | 120 | 202718 | 4011890013861 |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.